Größentabellen Bergans of Norway
Bergans of Norway Damen (cm)
Womens Regular Fit | XS | S | M | L | XL | XXL |
A - Height | 157-164 | 161-168 | 165-172 | 169-176 | 173-178 | 175-180 |
B - Bust | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-107 | 107-117 | 117-128 |
C - Waist | 62-68 | 68-75 | 75-82 | 82-91 | 91-103 | 103-116 |
D - Hip | 90-95 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 114-123 | 123-133 |
E - Outside Leg | 74-77 | 76-79 | 78-81 | 80-83 | 82-84 | 83-85 |
Bergans of Norway Herren (cm)
Mens Regular Fit | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
A - Height | 63-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 | 189-195 |
B - Bust | 86-91 | 91-97 | 97-104 | 104-111 | 111-118 | 118-126 | 126-134 |
C - Waist | 73-78 | 78-84 | 84-91 | 91-99 | 99-108 | 108-117 | 117-126 |
D - Hip | 86-91 | 91-97 | 97-104 | 104-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 |
E - Outside Leg | 75-79 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-90 | 89-92 | 91-93 |
Bergans of Norway Kinder (cm)
Childrens Regular Fit | 80/1 | 86/1,5 | 92/2 | 98/3 | 104/4 | 110/5 | 116/6 | 122/7 |
A - Height | 73-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
B - Bust | 49,5-51 | 51-52,5 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
C - Waist | 49-50 | 50-51 | 51-52,5 | 52,5-54 | 54-55,5 | 55,5-57 | 57-58 | 58-59 |
D - Hip | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
E - Outside Leg | 27-30 | 30-33 | 33-36 | 34-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 |